Produktbeschreibung
Hochwertiger Ultraschall des Gerä Ten-4D fü R schwangeres
1. Intelligenter Entwurf
12-Zoll-Monitor, hohes Definitionbild; Laptopentwurf, einfach zu getragen; 2 Fü Hlerverbinder
2) Bildverarbeitungs
Helligkeit, Kontrast
Hoch entwickelte gamma Steuerung
Suchrichtung, Umdrehung
Schwarze/des Weiß , gelassene/rechte Rü Ckseite
Auf-/Ab--, negative/positive Steuerung
8 Segmente TGC Steuerung
Hohe Impulsfolgefrequenz (HPRF)
Gewebe-Harmonik-Darstellung (THI)
PSHI TM Breitbandharmonisches Mehrfrequenzbild
Sprenkeln-Verkleinerung
Energie justierbar
iBeam TM-intelligente Platzbildtechnologie
iZoom TM-unverzerrtes Ganzseitenbild
IClear
ITouch
Randverbesserung
Bildkonvertierung
Doppler-fehlerfreier Ausgabedatenträ Ger justierbar
Farbenschwellwertsteuerung
Wandfilter justierbar
Grundlinie justierbar
Stichprobenrahmen justierbar
SpektrumProbenmenge justierbar
SpektrumProbenmengenwinkel justierbar
PRF justierbar
Pseudo
Eingebaute nachladbare Lithium-Batterie
Bedingung
Anzeigemodus | B, B/B, 4B, B/M, M, PW, B/C, B/C/D, B/D, Duplex, triplex, CFM, 4D |
Allgemeines Messen | B Modusabstand, Umfang, Bereich, Datenträ Ger, Winkel, Bereich Rot, Durchmesser-Rot M-Modusabstand, Zeit, Geschwindigkeit, Puls |
Abdomen Messen | Leber, GB, Aorta, GBWT, CBD, Portalader, Milz |
OB Pakete | EDD Tisch: GS, BPD, CRL, Florida, YS, TAD, LV, OFD, NT, Wechselstrom, HC, APAD, Cxlength. |
Gynä Kologische Pakete | Uterines Messen (uteriner Durchmesser, uterines endometrial); Linkes/rechtes Eierstockmessen; Linkes/rechtes sacculus Messen; Hals; Uterine Tiefe |
Urologiepakete | Linkes/rechtes Nieremessen, Datenträ Ger, Rinde |
Kleines Teile Messen | Linke rechte Schilddrü Se, Datenträ Ger, Isthnus und Rechenreport |
Herzmessen-Paket | Puls, Ventilgeschwindigkeit, LV, Aorten, mitral, Kammer |
Skelettartig u. Muskeln | Skelettartig u. Muskeln, Abstand, Bereich, Hip Winkel |
Gefä Ss | Senosis D, senosis A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
Scannentiefe | 300mm |
Karosserienmarkierung | Abdominal-, Kardiologie, Gynecology, Geburtshilfe, kleine Teile |
Filmtechnikschleife | Automatisch u. Manuell, Geschwindigkeitssteuerung |
BildSpeicherformat | BMP, JPEG, PNG |
Output-Kanä Le | VGA, USB-Kanal, DICOM Kanal |
Standardkonfiguration | Hauptgerä T, Monitor 12 Zoll LED, 3.5Mhz konvexer Fü Hler, 2 Fü Hlerverbinder, Festplatte, Batterie, DICOM 3.0 |
Optionen | 7.5Mhz linearer Fü Hler, 6.5Mhz transvaginal Fü Hler, 3.5Mhz Mikro-konvexer Fü Hler, 3.5Mhz in Phasen eingeteilt - Reihenfü Hler, Fü Hler des Datenträ Gers 4D, Laufkatze, Laserdrucker |
3. Prü Ft Informationen
Konfiguration | Fü Hler | 5 Jobstepps Mehrfrequenz |
Standard: | Abdominal- Fü Hler 3.5Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Optionen: | linearer Fü Hler 7.5Mhz | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz |
transvaginal Fü Hler 6.5Mhz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz | |
Mikro-konvexer Fü Hler 3.5MHz | 2.0, 2.5, 3.5, 4.5, 5.0Mhz | |
3.5Mhz in Phasen eingeteilt - Reihenfü Hler | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz | |
Fü Hler des Datenträ Gers 4D | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |

Produktimage:

Paket:

FAQ:
hat Ihr Produkt 1). Does jede mö Gliche Bescheinigung?
Fast unsere ganze medizinische Ausrü Stung ist CER, anerkannte ISO.
2). What ist Ihre Zahlung Ausdrü Cke?
Wir kö Nnen T/T, Western Union, Geld-Gramm, Paypal, Alibaba Geschä Ftsversicherung, L/C, Bargeld usw. Annehmen
3). What ist Ihr Produkt Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Normalerweise unsere ist ganze medizinische Ausrü Stung auf Lager, also kö Nnen wir Waren innerhalb 3 Werktage nach Empfangszahlung entbinden.
4). How zur Pflege das Produkt, wenn es Problem hat?
Wir haben Berufsingenieure, lö Sen sie Ihr Problem, indem sie mit skype oder Telefon sich verstä Ndigen. Wenn die Maschine total unterbrochen ist und nicht arbeiten kann, sie zurü Ck zu uns senden und wir schicken Ihnen ein Neues.
5). What ist Ihr Verschiffen Ausdrü Cke?
Foermed bietet Eilboten, Luft, Seeverschiffenmethoden an. Klient kann jedermann wä Hlen abhä Ngt von der Detailsituation.