Produktbeschreibung
Struktureller H Trä Ger des Metallfü R Pflanze (IPE, HEA, HEB, WF)
H-Trä Ger-Anwendung
H-Typ Stahl hauptsä Chlich verwendet fü R Trä Ger und Stange der industriellen und Zivilarchitektur
Support 1. Bearing der Gebä Ude einer Stahlkonstruktion
Stange 2. Steel und schü Tzende Zelle der Tiefbautechnik
Zelle des Gerä Ts 3. Industrial in der Erdö Lchemikalie und in der Energienindustrie
Zelle der Brü Cke 4. Various
Zelle 5. Frame von Watercraft und von Maschinerieherstellung
Trä Ger 6. Support der Serie, des Automobils, des Traktors etc.
7. Conveyor Riemen, Hochgeschwindigkeitsleitblech des Kanals
Produkt-Details des h-Trä Ger-Stahls
Grö ß E | 100*68mm-900*300mm |
Wandstä Rke | 5-28mm |
Lä Nge | 1-12m oder Zoll |
Material | ASTM A-992/A572 Gr. 50, die Standardbedingung fü R strukturelle Stahlformen fü R Gebrauch bei der Gebä Udegestaltung |
Technik | Warm gewalzt |
Anwendung | Haus u. Hochbau, gestaltendes Schlussteil- u. LKW-Bett, Mezzanin, Plattformen, Maschinenunterseiten, Brü Cken, etc. |
Oberflä Chenbehandlung | Galvanisiert, beschichtet oder Zoll |
Grad | Kohlenstoffstahl |
Flanschstä Rke | 8-28mm |
Firmenzeichen | Zoll |
Chinesische Standardbedingungen des h-Eisen-Trä Gers
ENTSPRECHEND STANDARD: JIS G3192 ODER GB/T11263-2005 | |||
H-Trä Ger Kapitel sizenma (mm) | Gewicht (kg/m) | ||
Height× Breadth | Web thichness | Flansch thichness | |
100× 100 | 6 | 8 | 16.9 |
125× 125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
150× 150 | 7 | 10 | 31.1 |
175× 175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
200× 200 | 8 | 12 | 49.9 |
250× 250 | 9 | 14 | 71.8 |
300× 300 | 10 | 15 | 93.0 |
300× 300 | 15 | 15 | 105.0 |
350× 350 | 12 | 19 | 134.9 |
400× 400 | 13 | 21 | 171.7 |
148× 100 | 6 | 9 | 20.7 |
194× 150 | 6 | 9 | 29.9 |
244× 175 | 7 | 11 | 43.6 |
294× 200 | 8 | 12 | 55.8 |
340× 250 | 9 | 14 | 78.1 |
390× 300 | 10 | 16 | 104.6 |
440× 300 | 11 | 18 | 120.8 |
482× 300 | 11 | 15 | 110.8 |
488× 300 | 11 | 18 | 124.9 |
582× 300 | 12 | 17 | 132.8 |
588× 300 | 12 | 20 | 147.0 |
100× 50 | 5 | 7 | 9.3 |
125× 60 | 6 | 8 | 13.1 |
150× 75 | 5 | 7 | 14.0 |
175× 90 | 5 | 8 | 18.0 |
198× 99 | 4.5 | 7 | 17.8 |
200× 100 | 5.5 | 8 | 20.9 |
248× 124 | 5 | 8 | 25.1 |
250× 125 | 6 | 9 | 29.0 |
298× 149 | 5.5 | 8 | 32.0 |
300× 150 | 6.5 | 9 | 36.7 |
346× 174 | 6 | 9 | 41.2 |
350× 175 | 7 | 11 | 49.4 |
396× 199 | 7 | 11 | 56.1 |
400× 200 | 8 | 13 | 65.4 |
446× 199 | 8 | 12 | 65.1 |
450× 200 | 9 | 14 | 74.9 |
496× 199 | 9 | 14 | 77.9 |
500× 200 | 10 | 16 | 88.1 |
596× 199 | 10 | 15 | 92.4 |
600× 200 | 11 | 17 | 103.4 |
700× 300 | 13 | 24 | 181.8 |
800× 300 | 14 | 26 | 206.8 |
900× 300 | 16 | 28 | 240.1 |
Standards u. Bedingung
Standardschnittabmessung | Kapitel | Gerä Ten-Gewicht | Informative Referenz | ||||||||||
Bereich | Geometrisch | Radius von | Modul von | ||||||||||
Nominal | H X B | T1 | T2 | r | A | Moment der Schwungkraft | Drehung des Bereiches | Kapitel | |||||
Dimensional mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | kg/12m | 1x cm4 | 1ycm4 | Ix cm | iy cm | Zx cm3 | Zy cm3 |
100 x 100 | 100 x100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.20 | 206 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.50 | 26.7 |
125 x 125 | 125 x125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.80 | 286 | 847 | 293 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47.00 |
150 x150 | 150 x150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.50 | 378 | 1.640 | 563 | 6.39 | 3.75 | 219.00 | 75.10 |
175 x175 | 175 x175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.20 | 482 | 2.880 | 984 | 7.50 | 4.38 | 330.00 | 112.00 |
200 x200 | 200 x200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.90 | 599 | 4.720 | 1.600 | 8.62 | 5.02 | 472.00 | 160.00 |
250 x250 | 250 x250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.40 | 869 | 10.800 | 3.650 | 10.80 | 6.29 | 867.00 | 292.00 |
300 x300 | 300 x300 | 10 | 15 | 18 | 119.80 | 94.00 | 1128 | 20.400 | 6.750 | 13.10 | 7.51 | 1.360.00 | 450.00 |
350 x350 | 350 x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137.00 | 1644 | 40.300 | 13.600 | 15.20 | 8.84 | 2.300.00 | 776.00 |
Abbildung-Erscheinen

Arten der Typen

Unsere Bescheinigungen

Willkommen, zum mit wir fü R weitere Details in Verbindung zu treten
Kontakt | Chelsea |
Telefax | 021-66866895 |
Telefon | 008613651652591 |