Basis Info
- Modell Nr.: KH-R128
- CAS-NR. : 980-26-7
- Farbe : Rot , Violett
- Aussehen : Pulver
- Verwendung : Tinte , Kunststoff , Malen , Textil- , Keramisch , Kosmetikum
- Applikation Material : Naturseide
- Art : Synthetik
- Zusammensetzung : Monoazo-
- Löslichkeit : Unlöslichkeit
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Kanghan
- Packing: Paper-Plasic Bag
- Standard: 25kg/bag
- Origin: Pr China
- HS Code: 3204199000
- Production Capacity: 100ton/ Month
Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Pigmente
Bedingungen:
Pigmente für industriellen Lack, Pigmente für Soem-Lack, Pigmente für Lösungsmittelunterseite dekorativen Lack, Pigmente für Puder-Beschichtung, Pigmente für Ring-Beschichtung, Pigmente für Wasserunterseite dekorativen Lack, Pigmente für Textildrucken
Produktname | Farbe Index Nr. | Recommanded Anwendungen | |||||||
Industriell Lack | Soem Lack | Lösungsmittelunterseite dekorativer Lack | Puder-Beschichtung | Ring Beschichtung | Wasserunterseite dekorativer Lack | Textildrucken | |||
Schnelles Gelb G | P.Y.1 | A | B | B | A | B | |||
Schnelles Gelb 10G | P.Y.3 | A | B | B | A | B | |||
Benzidin gelbes GR | P.Y.12 | B | |||||||
Benzidin gelbes G-HR | P.Y.12 | A | |||||||
Schnelles Gelb GR | P.Y.13 | A | |||||||
Schnelles Gelb 2GS | P.Y.14 | B | B | A | |||||
Schnelles Gelb 2G | P.Y.17 | B | |||||||
Schnelles Gelb 2RN | P.Y.55 | A | B | A | A | ||||
Schnelles Gelb RN | P.Y.65 | A | B | B | A | ||||
Schnelles Gelb 4GX | P.Y.73 | A | B | B | A | ||||
Schnelles Gelb OP180 | P.Y.74 | A | B | B | A | ||||
Schnelles Gelb 5GX-T | P.Y.74 | B | A | ||||||
Benzidin gelbes 10G | P.Y.81 | A | A | A | A | A | A | ||
Benzidin gelbe Stunde | P.Y.83 | A | A | A | A | A | |||
Benzidin gelbes HR02 | P.Y.83 | A | A | B | A | A | A | ||
Schnelles Gelb OP206 | P.Y.83 | A | B | B | A | ||||
Schnelles Gelb FGL | P.Y.97 | A | B | A | A | A | A | A | |
Schnelles Gelb 2RLP | P.Y.110 | A | A | A | A | A | A | B | |
Schnelles Gelb GG | P.Y.127 | A | |||||||
Schnelles Gelb 138 | P.Y.138 | A | A | A | A | A | A | A | |
Schnelles Gelb L2140-HD | P.Y.139 | A | B | A | B | B | |||
Schnelles Gelb E4G | P.Y.150 | A | |||||||
Hansa gelbes H4G | P.Y.151 | A | A | A | B | B | A | B | |
Schnelles Gelb H3G | P.Y.154 | A | B | A | A | A | A | ||
Schnelles Gelb 4G | P.Y.155 | A | A | ||||||
Schnelles Gelb 180 | P.Y.180 | A | A | A | A | A | A | A | |
Schnelles Gelb K-2270 | P.Y.183 | A | B | ||||||
Schnelles Gelb HGR | P.Y.191 | A | B | ||||||
Schnelle Orange RN | P.O.5 | A | A | A | A | A | |||
Schnelle Orange G | P.O.13 | B | B | A | |||||
Schnelle Orange GRN | P.O.16 | A | A | A | |||||
Schnelle Orange RL | P.O.34 | B | B | A | |||||
Schnelle Orange RL (Halb-Tr) | P.O.34 | B | B | A | |||||
Schnelle Orange OP-213 | P.O.34 | A | B | A | A | A | A | A | |
Benzimidazolone Orange HL | P.O.36 | A | A | A | A | A | A | A | |
Schnelle Orange HFG | P.O.38 | A | A | ||||||
Benzimidazolone orange GL | P.O.64 | A | A | A | A | A | A | A | |
Benzimidazolone Orange 73 | P.O.73 | A | A | A | A | A | A | A | |
Schnelles Rot F2R | P.R.2 | B | A | ||||||
Schnelles Rot RN | P.R.3 | A | A | A | B | ||||
Schnelles Rot R | P.R.4 | A | A | A | B | ||||
Schnelles Rot F4R | P.R.8 | B | A | ||||||
Schnelles rotes Toluidin | P.R.13 | A | B | ||||||
Schnelles Rot 2R | P.R.21 | A | A | A | B | ||||
Schnelles Rot N | P.R.22 | A | |||||||
Schnelle Rose | P.R.23 | A | A | A | |||||
Schneller Gummibordeaux BF | P.R.31 | A | A | A | |||||
Schnelles Scharlachrot BBN- | P.R.48: 1 | A | A | ||||||
Schneller Rot BBC | P.R.48: 2 | B | A | ||||||
Schnelles Rot 2BS | P.R.48: 3 | A | A | ||||||
Schnelles Rot BBM | P.R.48: 4 | A | B | A | |||||
Schnelles Rubine rotes A6B | P.R.57: 1 | A | |||||||
Schnelles Rubine rotes 4BP | P.R.57: 1 | B | A | ||||||
Schnelles Bordeaux 2R | P.R.63: 1 | A | |||||||
Schnelles Rot FGR | P.R.112 | A | B | B | A | A | |||
Schnelles Rosa E | P.R.122 | A | A | A | A | A | A | A | |
Schnelles Rosa FBB | P.R.146 | B | B | A | |||||
Pigmentrot 168 | P.R.168 | A | A | A | |||||
Schnelles Rot F5Rk | P.R.170 | A | A | A | A | B | B | ||
Schnelles Rot F3RK | P.R.170 | A | A | B | B | A | B | A | |
Schnelles Rot F2RK | P.R.170 | A | A | B | B | B | B | ||
Schnelles Rot HFT | P.R.175 | A | A | A | A | A | A | A | |
Schnelles Rot HF3C | P.R.176 | A | A | A | A | A | A | A | |
Cromophtal rotes A3B | P.R.177 | A | A | A | A | A | A | B | |
Permanentes Karmin HF4C | P.R.185 | A | A | A | A | A | A | A | |
Schnelles Rot HF3S | P.R.188 | A | A | A | A | A | A | A | |
Monastral Magenta | P.R.202 | A | A | A | A | A | A | A | |
PV rotes HF2B | P.R.208 | A | A | A | A | A | A | A | |
Schnelles Rot DPP | P.R.254 | A | A | A | A | A | A | A | |
Schnelles Rot 2255 | P.R.255 | A | A | A | A | A | A | A | |
Permanentes Rot F7RK | P.R.266 | A | |||||||
Roter warmer heller Farbton des Naphthols | P.R.268 | B | A | ||||||
Roter bläulicher dunkler Farbton des Naphthols | P.R.269 | B | A | ||||||
Phthalo blaues B | P.B.15 | A | B | A | B | A | A | A | |
Phthalo blaue BS | P.R.15: 1 | A | B | A | B | A | A | A | |
Phthalo blaues BX | P.B15: 2 | A | B | A | A | A | A | ||
Phthalo blaues BGS | P.B.15: 3 | A | A | A | B | A | A | A | |
Phthalo Blau-15:6 | P.B.15: 6 | A | A | A | |||||
Milori Blau | P.B.27 | A | A | ||||||
Pigment blaues A3R | P.B.60 | A | A | A | A | A | A | ||
Phthalocyanin grüner G | P.G.7 | A | A | A | A | A | A | A | |
Cyanin-Grün 6 | P.G.36 | A | A | A | A | A | A | A | |
Quinacridone violettes 4R | P.V.19 | A | A | A | A | A | A | A | |
Permanentes Veilchen RL | . P.V.23 | A | A | A | A | A | A | A | |
Schneller Brown 25 | P.Br.25 | A | A | A | A | A | A | A | |
' A'(empfohlenes) „B“ (Begrenzungseignung) |
Produkttyp
»
»
»