Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Bescheinigungen
- Verpacken u. Versenden
- Firma-Profil
Produkt-Beschreibung | Soyabohneisoflavon softgel | Grö ß E | 22 # lä Nglich | Fü Llendes Gewicht | 1200mg± 7.5% | |||||
Lagerbestä Ndigkeit | 3 Jahre | Farbe | Brown | Physische Form | 1600mg± 10% | |||||
Aufbau | ||||||||||
Nr. | Bestandteile | Menge | Aktiv | Bindemittel | Methode prü Fen | |||||
1 | Isoflavon, Mg | 350 | ||||||||
Zur Verfü Gung stellen | Auf Isoflavon, Mg sich belaufen | 70 | √ | |||||||
2 | Bienenwachs, Mg | 84± 7.5% | √ | GB 1886.87 | ||||||
3 | Lezithin, Mg | 72± 7.5% | √ | GB 28401 | ||||||
4 | Sojaö L, Mg | 694± 7.5% | √ | GB 1535 | ||||||
5 | Gelatine, Mg | 240± 7.5% | √ | GB 6783 | ||||||
6 | Glyzerin, Mg | 120± 7.5% | √ | GB29950 | ||||||
7 | Reines Wasser, Mg | 40 ± 7.5% | √ | CHP 2015 | ||||||
Kö Rperlicher u. Chemischer Standard | ||||||||||
Felder | Bedingung | Methode prü Fen | ||||||||
Zerfall, Minute | NMT 30 | CHP 2015 | ||||||||
Feuchtigkeit, (Gelatine-Shell) % | 4.5% bis 9% | GB5009.3 | ||||||||
Mikroorganismus-Standard | ||||||||||
Totalbakterienzahl, cfu/g | NMT 30000 | GB 4789.2 | ||||||||
Koliformes Bakterium, MPN/g | NMT 0.92 | GB 4789.3 | ||||||||
Form u. Hefe, cfu/g | NMT 50 | GB 4789.15 | ||||||||
Salmonellen | Negative/25g | GB 4789.4 | ||||||||
Staphylococcus aureus | Negative/25g | GB 4789.10 | ||||||||
Schwermetallstandard | ||||||||||
Leitungskabel, mg/kg | NMT 2.0 | GB 5009.12 | ||||||||
Arsen, mg/kg | NMT 1.0 | GB 5009.11 | ||||||||
Mercury, mg/kg | NMT 0.3 | GB 5009.17 | ||||||||
Kadmium, mg/kg | NMT 1.0 | GB 5009.15 | ||||||||
Paket und Speicherung | ||||||||||
60pcs pro Flasche, Flasche des Weiß 200CC Im kü Hlen, trockenen, hellen Beweisplatz halten, die Temperatur ist von 16º C bis 30º C, die Feuchtigkeit: Unter 70% | ||||||||||







Anhui Kangyibote Co., Ltd. Ist ein fü Hrender GMP-Hersteller, der auf natü Rliche Gesundheitspflegelö Sungen sich spezialisiert. Mit in 15 Jahren Erfahrung, setzten wir der Lieferung das hochwertigste von Ernä Hrungsergä Nzungen in einer Vielzahl der Formulare ein, welche die reinsten, ungereinigtesten Bestandteile verwenden.
Die Fabrik ist e, das mit den modernsten Maschinen gewitzelt wird und hat eine Kapazitä T des Monats 3000000tubes/. Fabrik und Produkte mit der Qualitä Tssicherung, die durch GMP, HACCP, QS, ISO. Our Hauptleitung bestä Tigt wird, schü Tzen sich enthä Lt schä Umende Tablette, Molkeproteinpuder, glutamin Puder, BCAA Puder, Algenö L softgel Kapsel, VE softgel Kapsel, Soyabohneisoflavon softgel Kapsel, DHA und so weiter.